WQP Home > Providers > STORET > 11NPSWRD_WQX > 11NPSWRD_WQX-TUZI_EPA_16
CENTER OF PECKS LAKE 3000 FEET NW OF DIRT ROAD (11NPSWRD_WQX-TUZI_EPA_16) site data in the Water Quality Portal
Data Provider: STORET (Learn more about Water Quality Portal Data Providers)
This reservoir site, maintained by the National Park Service Water Resources Division (identifier 11NPSWRD_WQX), has the name "CENTER OF PECKS LAKE 3000 FEET NW OF DIRT ROAD" and has the identifier 11NPSWRD_WQX-TUZI_EPA_16. This site is in the watershed defined by the 8 digit Hydrologic Unit Code (HUC)15060202.
This site is located in Yavapai County County, Arizona at 34.7801389000 degrees latitude and -112.0432222000 degrees longitude using the datum NAD27. No horizontal location accuracy metadata is available.
To download the metadata about this site along with water quality data, go to the Portal Page and enter "11NPSWRD_WQX-TUZI_EPA_16" into the "Site ID" box under Site Parameters
What other monitoring locations are upstream or downstream from this one?
This map shows all Water Quality Portal stations that are 10 miles upstream (dashed dark blue) and 10 miles downstream (solid light blue) of this monitoring location (indicated by the large blue circle). The upstream and downstream functionality is provided by the Network Linked Data Index.
| Characteristic Group | Date Range* |
|---|---|
| Inorganics, Major, Metals | 1993 - 1993 |
| Inorganics, Minor, Metals | 1993 - 1993 |
| Inorganics, Minor, Non-metals | 1993 - 1993 |
| Organics, Other | 1993 - 1993 |
| Physical | 1993 - 1993 |
What other information is available for this location?
For the definitions of the metadata elements, please go to the Water Quality Portal user guide
| Location Metadata | Value |
|---|---|
| OrganizationIdentifier | 11NPSWRD_WQX |
| OrganizationFormalName | National Park Service Water Resources Division |
| MonitoringLocationIdentifier | 11NPSWRD_WQX-TUZI_EPA_16 |
| MonitoringLocationName | CENTER OF PECKS LAKE 3000 FEET NW OF DIRT ROAD |
| MonitoringLocationTypeName | Reservoir |
| MonitoringLocationDescriptionText | THE STATION IS LOCATED ON THE CLARKDALE AZYAVAPAI COUNTY 7.5 MINUTE SERIES (TOPOGRAPHIC) QUADRANGLE. THE SAMPLES INCLUDE SURFACE WATER AND SEDIMENT FROM THE CENTER OF PECKS LAKE; 300 FEET NORTHWEST OF THE DIRT ROAD. THIS SITE IS LOCATED OUTSIDE OF THE TUZIGOOT NATIONAL MONUMENT (TUZI) BOUNDARY. THE DATA ARE FROM AN EXPANDED SITE INSPECTION REPORT FOR THE PHELPS DODGE VERDE MINE AREA BY ECOLOGY AND ENVIRONMENT; INC. UNDER CONTRACT BY THE EPA. THE STUDY WAS CONDUCTED TO DETERMINE IF METALS ARE BEING RELEASED INTO THE ENVIRONMENT FROM A 116 ACRE TAILINGS PILE WHICH IS ADJACENT TO THE VERDE RIVER AND "CONTAINS APPROXIMATELY 4 MILLION TONS OF MINING WASTES." NPS STAFF ASSIGNED "J" STORET REMARK CODES TO SOME VALUES THAT WERE ESTIMATED FROM ANALYTICAL MEASUREMENTS. FOR MORE INFORMATION CONTACT THE CHIEF OF RESOURCES AT TUZI; PO BOX 219; CAMP VERDE AZ 86332 (5206345564). DATA WERE PROCESSED AND UPLOADED TO STORET BY ADRIANE PETERSEN; NPS WATER RESOURCES DIVISION; 1201 OAK RIDGE DRIVE SUITE 250; FORT COLLINS CO 80525 (9702253516).*** Legacy STORET Station Type: /RESERV/TYPA/AMBNT/MINE |
| HUCEightDigitCode | 15060202 |
| LatitudeMeasure | 34.7801389000 |
| LongitudeMeasure | -112.0432222000 |
| SourceMapScaleNumeric | 0 |
| HorizontalCollectionMethodName | Unknown |
| HorizontalCoordinateReferenceSystemDatumName | NAD27 |
| CountryCode | US |
| StateCode | 04 |
| CountyCode | 025 |
| ProviderName | STORET |
NATIONAL WATER QUALITY MONITORING COUNCIL